ページの先頭です。
古いブラウザでご覧の場合、スタイルシートによるレイアウトが無効になる場合がございます。ぜひ最新のブラウザでご覧ください。
メニューをスキップし、本文へジャンプします。
本文のはじまりです。

HOME > IR情報 > IRカレンダー


2008年 |
| 3月19日 | ジャスダック証券取引所に上場いたしました。 |
| 5月13日 | 第10期(平成20年6月期)第3四半期決算発表 |
| 8月11日 | 第10期(平成20年6月期)決算発表 |
| 9月3日 | 第10期(平成20年6月期)決算説明会(機関投資家向け) |
| 9月25日 | 第10期(平成20年6月期)定時株主総会 |
| 11月6日 | 第11期(平成21年6月期)第1四半期決算発表 |
2009年 |
| 2月6日 | 第11期(平成21年6月期)第2四半期決算発表 |
| 5月11日 | 第11期(平成21年6月期)第3四半期決算発表 |
| 8月7日 | 第11期(平成21年6月期)決算発表 |
| 9月8日 | 第11期(平成21年6月期)決算説明会(機関投資家向け) |
| 9月25日 | 第11期(平成21年6月期)定時株主総会 |
| 11月12日 | 第12期(平成22年6月期)第1四半期決算発表 |
2010年 |
| 2月9日 | 第12期(平成22年6月期)第2四半期決算発表 |
| 4月9日 | 臨時株主総会 |
| 5月7日 | 第12期(平成22年6月期)第3四半期決算発表 |
| 8月上旬 | 第12期(平成22年6月期)決算発表 |
本文のおわりです。
ページの先頭へジャンプします。
本文の先頭へジャンプします。