IR情報一覧
適時開示書類
| 2010.08.09 | 『ブラウザプロ野球』サービス開始のお知らせ |
| 2010.08.04 | 『ブラウザ三国志』 GEO Onlineでのサービス開始のお知らせ |
| 2010.08.03 | 当社の業績に関する一部報道について |
| 2010.07.26 | ブラウザゲーム『ダービーマスター』サービス開始のお知らせ |
| 2010.07.26 | 平成23年3月期第1四半期 決算発表・説明会のお知らせ |
決算短信
| 2010.08.11 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕 (連結) |
| 2010.05.12 | 平成22年3月期 決算短信 |
| 2010.02.10 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2009.11.06 | 平成22年3月期第2四半期決算短信 |
| 2009.08.07 | 平成22年3月期第1四半期決算短信 |
その他のリリース資料
| 2010.04.21 | 幼少児向けオンライン英語学習サイト『天空の魔法ガーデン』受託開発の完了・サービス開始のお知らせ |
会社説明資料
| 2010.08.18 | 2011年3月期 第1四半期決算説明会資料2010年8月18日開催の機関投資家向決算説明会資料をアップいたしました。 |
| 2010.05.20 | 2010年3月期 決算説明会資料2010年5月19日開催の機関投資家向決算説明会資料をアップいたしました。 |
| 2009.05.19 | 2009年3月期 個人投資家向け会社説明会資料 |
| 2009.05.18 | 2009年3月期 決算説明会資料 |
| 2009.02.06 | 2009年3月期 第3四半期決算説明会資料 |
| 2008.11.28 | 2008年11月7日開催 個人投資家説明会資料[ ブロードバンド / ナローバンド ] |
| 2008.11.06 | 2009年3月期 第2四半期決算説明会資料 |
| 2008.08.06 | 2009年3月期 第1四半期決算説明会資料 |
| 2008.05.28 | 2008年3月期個人投資家向け会社説明会資料[ ブロードバンド / ナローバンド ] |
| 2008.05.15 | 2008年3月期 決算説明会資料 |
| 2008.02.19 | 2008年3月期 第3四半期決算説明会資料 |
| 2007.11.13 | 2008年3月期中間個人投資家向け会社説明会資料[ ブロードバンド / ナローバンド ] |
| 2007.11.12 | 2008年3月期中間決算説明会資料※2007年11月12日 2008年3月期 中間決算説明会時点より一部ファイルを修正しております。 (2007年11月13日訂正版掲載) |
| 2007.07.30 | 2008年3月期 第1四半期決算説明会資料 |
| 2007.06.26 | 経営近況報告会 資料※2007年6月26日 経営近況報告会時点より一部ファイルを修正しております。 (2007年8月2日訂正版掲載) |
報告書
| 2009.06.24 | 2009年3月期 報告書 |
| 2008.12.18 | 2009年3月期 報告書(2008.4.1〜2008.9.30) |
| 2008.06.25 | 2008年3月期 報告書 |
| 2007.12.21 | 2008年3月期 中間報告書 |
| 2007.06.26 | 2007年3月期 報告書 |
株主総会招集ご通知及び決議ご通知
| 2009.06.24 | 第10回 定時株主総会決議ご通知 |
| 2009.06.09 | 第10回 定時株主総会招集ご通知 |
| 2008.06.25 | 第9回 定時株主総会決議ご通知 |
| 2008.06.11 | 第9回 定時株主総会招集ご通知 |
| 2007.06.26 | 第8回 定時株主総会決議ご通知 |
| 2007.06.20 | 第8回 定時株主総会招集ご通知 |
有価証券報告書
2011年03月期
| 第1四半期報告書 (PDF:361KB) |
2010年03月期
| 有価証券報告書 (PDF:979KB) 第3四半期報告書 (PDF:388KB) 第2四半期報告書 (PDF:388KB) 第1四半期報告書 (PDF:359KB) |
2009年03月期
| 有価証券報告書 (PDF:924KB) 第3四半期報告書 (PDF:351KB) 第2四半期報告書 (PDF:355KB) 第1四半期報告書 (PDF:345KB) |
2008年03月期
| 有価証券報告書 (PDF:660KB) 半期報告書 (PDF:488KB) |
2007年03月期
| 有価証券報告書 (PDF:601KB) |
※有価証券報告書の「全体」ファイル並びに「半期報告書」は、容量が大きくなっており、表示にはお時間がかかりますので予めご了承下さい。
財務データ
財務諸表に記載されている科目と数字を、加工可能なCSVデータにてご提供いたします。
